Kann ich den COROS POD 2 auch mit anderen Uhren als COROS verwenden?
Misst der COROS POD 2 die Laufleistung?
Wie kann der COROS POD 2 mein Training verbessern?
Wie kann mir der COROS POD 2 bei meinen Wettkämpfen helfen?
Bestelle für 300€ oder mehr, um dieses Geschenk einzulösen.
Das Angebot endet am 1. Dezember oder bis der Vorrat reicht.
Nicht gültig mit anderen Angeboten oder Promotionen.
Hohe Gebäude stören die Satellitendaten
Geschwindigkeitsänderungen können bis zu 10 Sekunden Verzögerung haben
Indoor-Laufen ist reine Raterei
Der COROS POD 2 ist mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der wochenlang geladen bleibt. In Verbindung mit der tragbaren Ladestation, die bis zu 5 volle Ladungen liefert, musst du dir keine Sorgen mehr um einen leeren Akku machen.
+Bis zu 25 Stunden Dauerbetrieb
+Bis zu 150 Stunden Gesamtbetriebszeit (mit Ladestation)
Kann ich den COROS POD 2 auch mit anderen Uhren als COROS verwenden?
Misst der COROS POD 2 die Laufleistung?
Wie kann der COROS POD 2 mein Training verbessern?
Wie kann mir der COROS POD 2 bei meinen Wettkämpfen helfen?
Größe und Gewicht | |||
---|---|---|---|
Abmessungen | 27,1 x 33,9 x 8,6 mm | ||
Gewicht – COROS POD 2 | 5,6 g Ohne angebrachte Clips | ||
Gewicht – Ladestation | 17,6 g | ||
Materialien | |||
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer Sowohl für den COROS POD 2 als auch für die Ladestation | ||
Material des Fußclips | Faserverstärktes Polymer | ||
Material des Gürtelclips | Silikon | ||
Konnektivität | |||
COROS App | Bluetooth | ||
COROS Uhr | Bluetooth | ||
Datensynchronisation | Aktivitätsdaten in Echtzeit an die COROS-Uhr | ||
Kompatibilität | |||
Unterstützte Geräte | COROS-Uhren außer COROS PACE 1 | ||
KIPRUN GPS 500 Kompatibilität demnächst über Firmware-Updates | |||
Langlebigkeit | |||
Wasserbeständigkeit | 3 ATM Nur für den COROS POD 2 und nicht für die Ladestation | ||
Arbeitstemperatur | 14°F bis 140°F (-10°C bis 60°C) | ||
Lagertemperatur | -4°F bis 158°F (-20°C bis 70°C) | ||
Akku | |||
Aktivitätsmodus | 25 Stunden Bis zu 150 Stunden Gesamtlaufzeit mit der Ladestation | ||
Standby-Modus | 40 Tage | ||
Aufladezeit | Weniger als 2 Stunden Sowohl für den COROS POD 2 als auch für die Ladestation | ||
Kapazität der Ladestation | 5 Ladungen | ||
Kabel für die Ladestation | USB Typ-C | ||
Sensoren | |||
Barometrischer Höhenmesser | |||
Thermometer | |||
Geomagnetisch | |||
Beschleunigungsmesser | |||
Gyroskop | |||
Eigenschaften & Metriken | |||
GPS-Track-Optimierung Lauf / Bahnlauf | |||
Distanz Lauf / Bahnlauf / Hallenlauf | |||
Pace Lauf / Bahnlauf / Indoor-Lauf | |||
Effort Pace Lauf / Trail-Lauf | |||
Kadenz Lauf / Bahnlauf / Trail-Lauf / Indoor-Lauf | |||
Schrittlänge Lauf / Bahnlauf / Indoor-Lauf | |||
Temperatur Lauf / Bahnlauf / Trail-Lauf / Indoor-Lauf | |||
Höhengewinn/-verlust Lauf / Trail-Lauf | |||
Höhenlage Lauf / Trail-Lauf | |||
Steigung Lauf / Trail-Lauf | |||
L/R-Balance Lauf / Bahnlauf / Trail-Lauf / Indoor-Lauf | |||
Bodenkontaktzeit Lauf / Bahnlauf / Trail-Lauf / Indoor-Lauf | |||
Schritthöhe Lauf / Bahnlauf / Trail-Lauf / Indoor-Lauf | |||
Schrittverhältnis Lauf / Bahnlauf / Trail-Lauf / Indoor-Lauf |