Produkt | VERTIX 2 GPS Adventure Watch | VERTIX GPS Adventure Watch | APEX Pro Premium Multisport GPS Watch | APEX 46mm Premium Multisport GPS Watch | APEX 42mm Premium Multisport GPS Watch | COROS PACE 2 Premium GPS Sport Watch |
|  |  |  |  |  |  |
Preis | $699 | $499 | $399 | $349 | $299 | $199 |
JETZT KAUFEN | | | | | | |
Displaygröße | 3,6 cm 280 x 280 (64 Farben) | 3 cm 240 x 240 (64 Farben) | 3 cm 240 x 240 (64 Farben) | 3 cm 240 x 240 (64 Farben) | 2,8 cm 218 x 218 (64 Farben) | 3 cm 240 x 240 (64 Farben) |
Displayart | Dauerhaft beleuchteter Memory LCD mit Touchscreen | Dauerhaft beleuchteter Memory LCD mit Touchscreen | Dauerhaft beleuchteter Memory LCD mit Touchscreen | Dauerhaft beleuchteter Memory LCD | Dauerhaft beleuchteter Memory LCD | Dauerhaft beleuchteter Memory LCD |
Displaymaterial | Diamantartig beschichtetes Saphirglas | Diamantartig beschichtetes Saphirglas | Saphirglas | Saphirglas | Saphirglas | Corning® Glas |
Fassungsmaterial | Titan Grad 5 (Titanlegierung) mit PVD-Beschichtung | Titan Grad 5 (Titanlegierung) | Titan Grad 5 (Titanlegierung) | Titan Grad 5 (Titanlegierung) | Edelstahl | Verbundwerkstoff (FRP) |
Gehäusematerial | Titanlegierung mit PVD-Beschichtung | Titanlegierung | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Verbundwerkstoff (FRP) |
Armbandmaterial | Silikon / Nylon | Silicone/Nylon | Silikon / Nylon | Silikon / Nylon | Silikon / Nylon | Silikon / Nylon |
Armbandbreite | 26 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm |
Maße | 50,3 x 50,3 x 15,7 mm | 47 x 47 x 15,6 mm | 47 x 47 x 13,4 mm | 46 x 46 x 11,9 mm | 42 x 42 x 11,75 mm | 42 x 42 x 11,7 mm |
Gewicht mit Silikonband | 89 g | 76 g | 59 g | 55,3 g | 49 g | 35 g-36 g |
Gewicht mit Nylonband | k. A. | 63 g | 49 g | 45 g | 38 g | 29 g-30 g |
Handyverbindung | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Zubehörverbindung | Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM (100 Meter) | 15 ATM (150 Meter) | 10 ATM (100 Meter) | 10 ATM (100 Meter) | 10 ATM (100 Meter) | 5 ATM (50 Meter) |
Betriebstemperatur | -30°C bis 50°C | -20°C bis 60°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C | -20°C bis 60°C |
Lagertemperatur | -30°C bis 60°C | -30°C bis 70°C | -20°C bis 70°C | -20°C bis 65°C | -20°C bis 65°C | -20°C bis 65°C |
Ladezeit | Weniger als 2 Stunden | Weniger als 2 Stunden | Weniger als 2 Stunden | Weniger als 2 Stunden | Weniger als 2 Stunden | Weniger als 2 Stunden |
UltraMax GPS-Modus | 240 Stunden | 150 Stunden | 100 Stunden | 100 Stunden | 80 Stunden | 60 Stunden |
Standard GPS-Modus (GPS / QZSS) | 140 Stunden | 60 Stunden | 40 Stunden | 35 Stunden | 25 Stunden | 30 Stunden |
Alle Systeme AN (GPS,GLONASS, Galileo, Beidou,QZSS) | 90 Stunden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Alle Systeme + duale Frequenz AN (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 50 Stunden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Normaler Gebrauch | 60 Tage | 45 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 24 Tage | 20 Tage |
Supported GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24/7 Herzfrequenz-Messung | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Optischer Herzfrequenzsensor | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometrischer Höhenmesser | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Beschleunigungsmesser | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroskop | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kompass | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
COROS EvoLab (VO2 Max, Ermüdung, Trainingsbelastung,Schwellentempo, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Erholungszeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Intervall-, Triathlon- und Multisport-Training | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schwimm-Herzfrequenz | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schlaf-Tracking | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Anruf-, SMS- und App-Benachrichtigungen | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Integration markenfremder Apps(Strava, TrainingPeaks etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bedienung mit Winterhandschuhen | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Strukturierte Workouts & Trainingsprogramme | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stryd-kompatibel | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Benachrichtigungen während des Workouts | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Body Temperature Monitor Support (CORE) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Display dauerhaft beleuchtet | √ | √ | √ | | | √ |
Insta360 Kamerasteuerung | √ | √ | √ | | | √ |
Virtual Run | √ | √ | √ | | | √ |
ANT+ Power Meter Calibration | √ | √ | √ | | | √ |
Saphirglas | √ | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb-Navigation | √ | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start-Navigation | √ | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blutsauerstoff-Überwachung | √ | √ | √ | | | |
Optisches Pulsoximeter | √ | √ | √ | | | |
Taste für Hintergrundbeleuchtung | √ | √ | √ | | | |
Touchscreen-Modus | √ | √ | √ | | | |
Höhen-Modus | √ | √ | √ | | | |
Extreme Beständigkeit | √ | √ | √ | | | |
Weltweite Landkarten-Ebene | √ | √ | √ | | | |
Regionale topographische Kartenebene | √ | √ | √ | | | |
Hybrid-Kartenebene | √ | √ | √ | | | |
Backlight Button Shortcut | √ | √ | √ | | | |
All Satellite Dual Frequency GNSS Chipsatz | √ | | | | | |
Elektrokardiogramm-Sensor | √ | | | | | |
HRV-Index | √ | | | | | |
Wi-Fi | √ | | | | | |
Musik | √ | | | | | |
Unterstützte Workout-Modi |
Produkt | VERTIX 2 GPS Adventure Watch | VERTIX GPS Adventure Watch | APEX Pro Premium Multisport GPS Watch | APEX 46mm Premium Multisport GPS Watch | APEX 42mm Premium Multisport GPS Watch | COROS PACE 2 Premium GPS Sport Watch |
|  |  |  |  |  |  |
Fahrrad | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Laufband | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trackrunning | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Fahrrad | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Heimtrainer | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schwimmen in offenen Gewässern | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schwimmen im Pool | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Flaches Wasser | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rudern | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cardio mit GPS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cardio im Fitnessstudio | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Triathlon | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Indoor-Rudern | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Krafttraining | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Training (strukturierte Programme) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trainingsplan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Multisport | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Walk | √ | √ | √ | | | √ |
Trailrunning | √ | √ | √ | √ | √ | |
Wandern | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bergsteigen | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ski | √ | √ | √ | √ | √ | |
Snowboard | √ | √ | √ | √ | √ | |
Skilanglauf | √ | √ | √ | √ | √ | |
Skitouren | √ | √ | √ | √ | √ | |
Speedsurfen | √ | √ | √ | | | |
Windsurfen | √ | √ | √ | | | |
Wildwasser | √ | √ | √ | | | |
Multi-Pitch Climb | √ | | | | | |