| | | |
Größe und Gewicht | | | |
---|
Abmessungen | 46,1 x 46,5 x 14 mm | | |
---|
Gewicht | 66 g
mit Silikonband | | |
---|
53 g
mit Nylonband | | |
Display | | | |
---|
Display-Größe | 1,3 Zoll | | |
---|
Display-Auflösung | 260 x 260
64 Farben | | |
---|
Display-Typ | Touchscreen Always-On Memory-LCD | | |
---|
Materialien | | | |
---|
Material des Displays | Saphirglas | | |
---|
Material des Rahmens | Titanlegierung Grad 5 mit PVD-Beschichtung | | |
---|
Material der Abdeckung | Titan-Legierung | | |
---|
Material des Bandes | Silikon/Nylon | | |
---|
Uhrenarmband | | | |
---|
Breite | 22 mm | | |
---|
Einbauart | Quick Release | | |
---|
Design | | | |
---|
Tasten & Zifferblätter | Digitales Zifferblatt | | |
---|
Zurück-Taste | | |
Taste für die Hintergrund- beleuchtung | | |
Konnektivität | | | |
---|
Telefon | Bluetooth | | |
---|
Zubehör | Bluetooth | | |
---|
Datensynchronisation | Wi-Fi / COROS-App | | |
---|
Langlebigkeit | | | |
---|
Wasserbeständigkeit | 5 ATM
Geeignet für Aktivitäten an der Wasseroberfläche und nicht zum Tauchen | | |
---|
Arbeitstemperatur | -4°F bis 122°F (-20°C bis 50°C) | | |
---|
Lagertemperatur | -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) | | |
---|
Akku | | | |
---|
Standard Voll-GPS (GPS/QZSS) | 75 Stunden
Verbindet sich mit GPS und QZSS | | |
---|
17 Stunden (mit Musik)
Verbindet sich mit GPS und QZSS, mit Offline-Musik | | |
Alle Systeme ein (GPS,GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 45 Stunden
Verbindet sich mit 5 Satellitensystemen gleichzeitig | | |
---|
14 Stunden (mit Musik)
Verbindet sich mit 5 Satellitensystemen gleichzeitig, mit Offline-Musik | | |
Dualfrequenz (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 26 Stunden
Verbindet sich mit 5 Satellitensystemen gleichzeitig in zwei Frequenzen | | |
---|
11 Stunden (mit Musik)
Verbindet mit 5 Satellitensystemen gleichzeitig auf zwei Frequenzen mit Offline-Musik | | |
Tägliche Nutzung | 30 Tage | | |
---|
Aufladezeit | Weniger als 2 Stunden | | |
---|
Geo-Standort | | | |
---|
Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | | |
---|
GNSS-Chipsatz | All-Satellite Dual-Frequency | | |
---|
Navigation | | | |
---|
Kartenebene | Querformat
Vorinstallierte globale Karten | | |
---|
Topo
Herunterladbare regionale Karten | | |
Zusätzliche Funktionen | Kontrollpunkt | | |
---|
Zurück-zum-Start | | |
Abweichungsalarm | | |
Touchscreen-gesteuerte Kartenkontrolle | | |
Daten-Tracking | | | |
---|
Sensoren | Optischer Herzfrequenzmesser
Funktioniert möglicherweise nicht über Tattoos | | |
---|
Barometrischer Höhenmesser | | |
Beschleunigungsmesser | | |
Gyroskop | | |
3D-Kompass | | |
Thermometer
Unterstützt die Körpertemperatur im Training (mit kompatiblem Zubehör) | | |
Optisches Pulsoximeter | | |
Elektrokardiogrammsensor | | |
Trainingsfunktionen | RHF | | |
---|
Laufleistung am Handgelenk | | |
Unterwasserherzfrequenz | | |
Action-Kamera-Steuerung
Unterstützt ausgewählte GoPro und Insta360 Kameras | | |
Virtueller Lauf | | |
Höhenlagenmodus
Regelmäßige Auswertung von SpO2 und Fitness in großen Höhen | | |
Touch Scroll
Wischen, um während des Trainigs durch die Datenseiten zu blättern | | |
Tägliche Funktionen | Aktualisierbare Firmware
Mit Wi-Fi und der COROS-App | | |
---|
Mein Telefon finden | | |
Meine Uhr finden | | |
Hintergrundbeleuchtung im Always-On-Modus | | |
HRV-Index | | |
Musik
Spielt Offline-Musik, wenn sie mit unterstützten Bluetooth-Headsets gekoppelt ist | | |
Integration von Drittanbietern | | | |
---|
Kompatible Apps | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon
Klicke hier für eine vollständige Listehere | | |
---|
Systemsprachen | | | |
---|
Anzeigesprache | Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Thai, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch | | |
---|