| | | |
Größe und Gewicht | | | |
---|
Abmessungen | 50,3 x 50,3 x 15,7 mm | | |
---|
Gewicht | 89 g
mit Silikonband | | |
---|
| 72 g
mit Nylonband | | |
---|
Display | | | |
---|
Display-Größe | 35,56 mm | | |
---|
Display-Auflösung | 280 x 280 64 colors | | |
---|
Display-Typ | Touchscreen Always-On Memory-LCD | | |
---|
Materialien | | | |
---|
Material des Displays | Saphirglas | | |
---|
Material des Rahmens | Titanlegierung Grad 5 mit PVD-Beschichtung | | |
---|
Material der Abdeckung | Titanlegierung mit PVD-Beschichtung | | |
---|
Material des Bandes | Silikon/Nylon | | |
---|
Uhrenarmband | | | |
---|
Breite | 26 mm | | |
---|
Einbauart | Quick Fit | | |
---|
Design | | | |
---|
Tasten & Zifferblätter | Digitales Zifferblatt
Größere Größe und verbesserte Haltbarkeit | | |
---|
| Zurück-Taste | | |
---|
| Taste für Hintergrund- beleuchtung | | |
---|
Konnektivität | | | |
---|
Telefon | Bluetooth | | |
---|
Zubehör | Bluetooth | | |
---|
Datensynchronisation | Wi-Fi / COROS App | | |
---|
Langlebigkeit | | | |
---|
Wasserbeständigkeit | 10 ATM
Geeignet für Aktivitäten an der Wasseroberfläche und nicht zum Tauchen | | |
---|
Arbeitstemperatur | -22°F bis 122°F (-30°C bis 50°C) | | |
---|
Lagertemperatur | -22°F bis 140°F (-30°C bis 60°C) | | |
---|
Akku | | | |
---|
Standard Voll-GPS (GPS/QZSS) | 140 Stunden Verbindet sich mit GPS und QZSS | | |
---|
| 30 Stunden (mit Musik)
Verbindet sich mit GPS und QZSS mit Offline-Musik | | |
---|
Alle Systeme ein (GPS,GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 90 Stunden
Verbindet sich mit 5 Satellitensystemen zur gleichen Zeit | | |
---|
| 25 Stunden (mit Musik)
Verbindet sich mit 5 Satellitensystemen zur gleichen Zeit | | |
---|
Dualfrequenz (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 50 Stunden
Verbindet mit 5 Satellitensystemen zur gleichen Zeit auf zwei Frequenzen | | |
---|
| 20 Stunden (mit Musik)
Verbindet mit 5 Satellitensystemen gleichzeitig auf zwei Frequenzen mit Offline-Musik | | |
---|
Tägliche Nutzung | 50 Tage | | |
---|
Aufladezeit | Weniger als 2 Stunden | | |
---|
Geo-Standort | | | |
---|
Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | | |
---|
GNSS-Chipsatz | All-Satellite Dual-Frequency | | |
---|
Navigation | | | |
---|
Kartenebene | Querformat
Vorinstallierte globale Karten | | |
---|
| Topo
Herunterladbare regionale Karten | | |
---|
Zusätzliche Funktionen | Kontrollpunkt | | |
---|
| Zurück-zum-Start | | |
---|
| Abweichungsalarm | | |
---|
| Touchscreen-gesteuerte Kartenkontrolle | | |
---|
Daten-Tracking | | | |
---|
Sensoren | Optischer Herzfrequenzmesser
Funktioniert möglicherweise nicht über Tattoos | | |
---|
| Barometrischer Höhenmesser | | |
---|
| Beschleunigungsmesser | | |
---|
| Gyroskop | | |
---|
| 3D-Kompass | | |
---|
| Thermometer
Unterstützt die Körpertemperatur im Training (mit kompatiblem Zubehör) | | |
---|
| Optisches Pulsoximeter | | |
---|
| Elektrokardiogramm-Sensor | | |
---|
Trainingsfunktionen | RHF | | |
---|
| Laufleistung am Handgelenk | | |
---|
| Unterwasser-Herzfrequenz | | |
---|
| Action-Kamera-Steuerung
Unterstützt ausgewählte GoPro und Insta360 Kameras | | |
---|
| Virtual Run | | |
---|
| Höhelagen-Modus
Regelmäßige Auswertung von SpO2 und Fitness in großen Höhen | | |
---|
| Touch Scroll
Wischen, um während des Trainings durch die Datenseiten zu blättern | | |
---|
Tägliche Funktionen | Aktualisierbare Firmware
Mit Wi-Fi und der COROS-App | | |
---|
| Mein Telefon finden | | |
---|
| Meine Uhr finden | | |
---|
| Hintergrundbeleuchtung Always-On Mode | | |
---|
| HRV-Index | | |
---|
| Musik
Spielt Offline-Musik, wenn mit unterstützten Bluetooth-Headsets gekoppelt | | |
---|
Integration von Drittanbietern | | | |
---|
Kompatible Apps | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon
Klicke hier für eine vollständige Listehere | | |
---|
Systemsprachen | | | |
---|
Anzeigesprache | Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Thai, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch | | |
---|